Desenha perfil W (Tabela completa)
Programa em AutoLisp para desenhar Perfis W e suas vistas
janunes65@gmail.com
"W150x13" "W150x18" "W150x22.5"
"W150x24" "W150x29.8" "W150x37.1"
"W200x15" "W200x19.3" "W200x22.5"
"W200x26.6" "W200x31.3" "W200x35.9"
"W200x41.7" "W200x46.1" "W200x52"
"W200x53" "W200x59" "W200x71"
"W200x86" "W250x17.9" "W250x22.3"
"W250x25.3" "W250x28.4" "W250x32.7"
"W250x38.5" "W250x44.8" "W250x62"
"W250x73" "W250x80" "W250x85"
"W250x89" "W250x101" "W250x115"
"W310x21" "W310x23.8" "W310x28.3"
"W310x32.7" "W310x38.7" "W310x44.5"
"W310x52" "W310x79" "W310x93"
"W310x97" "W310x107" "W310x110"
"W310x117" "W310x125" "W360x32.9"
"W360x39" "W360x44" "W360x51"
"W360x57.8" "W360x64" "W360x72"
"W360x79" "W360x91" "W360x101"
"W360x110" "W360x122" "W410x38.8"
"W410x46.1" "W410x53" "W410x60"
"W410x67" "W410x75" "W410x85"
"W460x52" "W460x60" "W460x68"
"W460x74" "W460x82" "W460x89"
"W460x97" "W460x106" "W530x66"
"W530x72" "W530x74" "W530x82"
"W530x85" "W530x92" "W530x101"
"W530x109" "W610x101" "W610x113"
"W610x125" "W610x140" "W610x155"
"W610x174"
Comentários